Wir fertigen Leiterplatten mit High Tg FR-4, Polyimid und/oder speziellen Arten von HF-Materialien von führenden Materiallieferanten.Wenden Sie sich an unsere Ingenieure, um die richtige Materialkombination für Ihre Anwendung auszuwählen, oder schlagen Sie in der Tabelle und den Artikeln unten nach.
Wir verstehen, wie wichtig es für Sie ist, dass die von Ihnen bestellten Prototypen wie geplant geliefert werden. Da wir alle Arten von Laminaten, insbesondere diese Hochleistungsmaterialien, auf Lager haben, können wir Wartezeiten verkürzen und sofort mit der Arbeit an Ihrem Projekt beginnen.
Verschiedene Platinenmaterialien von FR4 bis Mikrowellen-/HF-PTFE können sofort aus unserem hauseigenen Lager abgerufen werden, um jeden dringenden Bedarf an Leiterplatten zu decken. Egal, ob Ihr Projekt herkömmliche FR4s oder Hochtemperatur- (z. B. Arlon, AGC Multi Material, Getek, Isola), Hochfrequenz- (z. B. Rogers, Taconic usw.), Flex-, Starr-Flex- oder andere Laminattypen erfordert, wir haben sie alle für Sie.
Nicht viele Verarbeiter würden einen Bestand an Laminaten führen, wie wir es tun würden. Das ist Kundenbetreuung im höchsten Sinne.
Material und Parameter | Dokumente |
FR4: | |
---|---|
Nanya NP-150R (Tg 150°, Dk 4.3 / 0.013) | Datasheet |
Nanya NP-140TL (Tg 140°, Dk 4.3 / 0.014) | Datasheet |
Nanya NP-150TL (Tg 150°, Dk 4.2 / 0.013) | Datasheet |
Nanya NP-170TL (Tg 170°, Dk 4.4 / 0.015) | Datasheet |
TUC TU-662-5 (Tg 150°, Dk 4.3 / 0.014) | Datasheet |
TUC TU-768-7 (Tg 180°, Dk 4.3 / 0.018) | Datasheet |
ITEQ IT-140 (Tg 140°, Dk 4.6 / 0.016) | Datasheet |
ITEQ IT-150 (Tg 150°, Dk 4.6 / 0.016, Niedriger Z CTE) | Datasheet |
Isola FR408 (Tg 180°, Dk 3.67 / 0.0120) | Datasheet |
AGC/NELCO N4000-6 (Tg 175°C Dk 4.3 / 0.023) | Datasheet |
AGC/NELCO N4000-7 (Niedriger ZCTE, Tg 155°C Dk 4.2 / 0.018) | Datasheet |
Getek ML2000D (hohe Tg FR4) | Datasheet |
MIKROWELLE & HF | |
Rogers RO4003C (Nicht-PTFE 3.38±0.05 / 0.0027) | Datasheet |
Rogers RO4350B (Nicht-PTFE-Prepreg für RO4003C) | Datasheet |
Rogers RO3003 (PTFE bis 30-40 GHz, Dk 3.00) | Datasheet |
Rogers RT/duroid 5870/5880 (Verlustarmes, Dk 2.33/2.2) | Datasheet |
Rogers RT/duroid 6002 (stabil Dk 2.94 / 0.0012) | Datasheet |
Rogers RT/duroid 6006/6010 (Dk 6.15 / 10.2 / 0.0027) | Datasheet |
Rogers TMM 10/10i (keramischer Duroplast Dk 9.8 / 0.0022) | Datasheet |
Taconic TLX series (PTFE-Hochfrequenz) | Datasheet |
HOCHGESCHWINDIGKEITS: | |
AGC/NELCO N4000-13 / N4000-13SI (Hochgeschwindigkeits-FR4) | Datasheet |
AGC/NELCO N4000-29 (bleifrei, niedriger WAK, hohe Tg) | Datasheet |
Panasonic Megtron 6N (Ultra-Low Loss für HDI PCB) | Datasheet |
STARRES POLYIMID: | |
Arlon (Rogers) 35N (Hochtemperatur-Polyimid für ML-Leiterplatten) | Datasheet |
Arlon (Rogers) 85N (Hochtemperatur-Polyimid für ML-Leiterplatten) | Datasheet |
Name des Herstellers | Webseite |
AGC Multi Material (NELCO) | https://agc-nelco.com/ |
---|---|
CHANGZHOU Chaoshun Electronic Technique Co.Ltd | http://csdztech.com.cn/ |
ISOLA GROUP | http://www.isola-group.com/ |
ITEQ Corporation | http://www.iteq.com.tw/?lang=en |
Kingboard Laminates Holdings Ltd. | http://www.kblaminates.com/ |
Laird Technologies | http://www.laird.com/thermal-interface-materials/thermally-conductive-pcb |
Nan Ya Plastics Corporation | https://www.npc.com.tw/j2npc/enus/home |
ROGERS Corp., Advanced Circuit Material Division | http://www.rogerscorp.com |
Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH) | http://www.syst.com.cn/en/product/list_132.aspx |
TACONIC Advanced Dielectric Division | http://www.taconic-add.com/ |
TAIZHOU Wangling Insulation Materials Factory | http://www.wang-ling.com.cn/EN/ |
TAIFLEX Scientific Co., Ltd. | http://www.taiflex.com.tw/html/bus_electron.php |
Taiwan Union Technology Corporation (TUC) | http://www.tuc.com.tw/en-us/products |
So wählen Sie verlustarme Materialien und Prepregs für Mehrschichtanwendungen aus:
So bauen Sie die Hybrid-Multilayer-Leiterplatte auf:
So wählen Sie das richtige Material und Prepreg aus:
Sehen Sie sich unsere Sammlung nützlicher Whitepaper an